罗马尼亚Romania
成立时间:1909年
国度:罗马尼亚
城市:布加勒斯特
现任锻练:约尔德内斯库
主球场:
球场容量:
官方网址:http://www.frf.ro
接洽地址:House of Football Str. Serg. Serbanica Vasile 12 BUCHAREST - 73412
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-11-21 03:45 | 黑山 | 0:1 | 罗马尼亚 | 负 负 | 负 | |
欧国联 | 2018-11-18 03:45 | 罗马尼亚 | 3:0 | 立陶宛 | 胜 胜 | 胜 | |
欧国联 | 2018-10-14 21:00 | 罗马尼亚 | 0:0 | 塞尔维亚 | 平 平 | 平 | |
欧国联 | 2018-10-12 02:45 | 立陶宛 | 1:2 | 罗马尼亚 | 负 负 | 负 | |
欧国联 | 2018-09-11 02:45 | 塞尔维亚 | 2:2 | 罗马尼亚 | 胜 平 | 平 | |
欧国联 | 2018-09-08 02:45 | 罗马尼亚 | 0:0 | 黑山 | 平 平 | 平 | |
友情赛 | 2018-06-06 01:30 | 罗马尼亚 | 2:0 | 芬兰 | 胜 胜 | 胜 | |
友情赛 | 2018-05-31 22:00 | 罗马尼亚 | 3:2 | 智利 | 平 胜 | 胜 | |
友情赛 | 2018-03-28 02:30 | 罗马尼亚 | 1:0 | 瑞典 | 平 胜 | 胜 | |
友情赛 | 2018-03-25 02:00 | 以色列 | 1:2 | 罗马尼亚 | 平 负 | 负 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-11-18 03:45 | 罗马尼亚 | 3:0 | 立陶宛 | 胜 胜 | 胜 |
欧国联 | 2018-10-14 21:00 | 罗马尼亚 | 0:0 | 塞尔维亚 | 平 平 | 平 |
欧国联 | 2018-09-08 02:45 | 罗马尼亚 | 0:0 | 黑山 | 平 平 | 平 |
友情赛 | 2018-06-06 01:30 | 罗马尼亚 | 2:0 | 芬兰 | 胜 胜 | 胜 |
友情赛 | 2018-05-31 22:00 | 罗马尼亚 | 3:2 | 智利 | 平 胜 | 胜 |
友情赛 | 2018-03-28 02:30 | 罗马尼亚 | 1:0 | 瑞典 | 平 胜 | 胜 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2018-11-21 03:45 | 黑山 | 0:1 | 罗马尼亚 | 负 负 | 负 |
欧国联 | 2018-10-12 02:45 | 立陶宛 | 1:2 | 罗马尼亚 | 负 负 | 负 |
欧国联 | 2018-09-11 02:45 | 塞尔维亚 | 2:2 | 罗马尼亚 | 胜 平 | 平 |
友情赛 | 2018-03-25 02:00 | 以色列 | 1:2 | 罗马尼亚 | 平 负 | 负 |
将来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 主队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 掉 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 地位 | 国籍 | 姓名 | 出身年代 | 年纪 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 罗马尼亚 | 阿里贝奇 | 1991-01-05 | 28 | 80kg | 187cm |
13 | 前锋 | 罗马尼亚 | 科塞鲁 | 1986-12-02 | 32 | 80kg | 180cm |
14 | 前锋 | 罗马尼亚 | 安多内 | 1993-04-11 | 25 | ||
19 | 前锋 | 罗马尼亚 | 斯坦库 | 1987-06-28 | 31 | 75kg | 183cm |
前锋 | 罗马尼亚 | 伊万 | 1997-01-04 | 22 | 81kg | 189cm | |
前锋 | 罗马尼亚 | 罗塔里乌 | 1995-07-29 | 23 | 183cm | ||
5 | 中场 | 罗马尼亚 | 霍班 | 1982-12-27 | 36 | 80kg | 183cm |
7 | 中场 | 罗马尼亚 | 基普休 | 1989-05-18 | 29 | 74kg | 177cm |
8 | 中场 | 罗马尼亚 | 平蒂利 | 1984-11-09 | 34 | 74kg | 182cm |
10 | 中场 | 罗马尼亚 | 斯坦休 | 1993-05-07 | 25 | 69kg | 170cm |
11 | 中场 | 罗马尼亚 | 托尔杰 | 1989-11-22 | 29 | 70kg | 167cm |
17 | 中场 | 罗马尼亚 | 比克法尔维 | 1988-02-05 | 31 | 79kg | 187 cm |
18 | 中场 | 罗马尼亚 | 普雷佩利塔 | 1985-12-08 | 33 | 76kg | 178cm |
20 | 中场 | 罗马尼亚 | G.伊纳治 | 1990-08-18 | 28 | 70kg | 175cm |
中场 | 罗马尼亚 | 桑马蒂安 | 1980-03-13 | 38 | 68kg | 175cm | |
中场 | 罗马尼亚 | 格罗萨夫 | 1990-09-29 | 28 | 74kg | 182cm | |
中场 | 罗马尼亚 | R.本扎 | 1992-03-26 | 26 | 185cm | ||
中场 | 罗马尼亚 | 波帕 | 1988-07-24 | 30 | 71kg | 169cm | |
中场 | 罗马尼亚 | 波格丹.蒂鲁 | 1994-03-15 | 24 | 188cm | ||
中场 | 罗马尼亚 | A.巴鲁塔 | 1993-09-13 | 25 | 170cm | ||
中场 | 罗马尼亚 | C.加内亚 | 1992-05-24 | 26 | 175cm | ||
中场 | 罗马尼亚 | 拉兹万.马林 | 1996-05-23 | 22 | 70kg | 174cm | |
中场 | 罗马尼亚 | 塞尔玖.昂卡 | 1992-04-04 | 26 | 80kg | 182cm | |
2 | 后卫 | 罗马尼亚 | 马特尔 | 1989-10-17 | 29 | 73kg | 177cm |
3 | 后卫 | 罗马尼亚 | 拉特 | 1981-05-26 | 37 | 72kg | 178cm |
4 | 后卫 | 罗马尼亚 | 科斯明.莫蒂 | 1984-12-03 | 34 | 74kg | 183cm |
6 | 后卫 | 罗马尼亚 | 基里凯什 | 1989-11-14 | 29 | 75kg | 184cm |
15 | 后卫 | 罗马尼亚 | 加曼 | 1989-02-25 | 29 | 73kg | 188cm |
16 | 后卫 | 罗马尼亚 | 菲利普 | 1994-05-15 | 24 | 177cm | |
21 | 后卫 | 罗马尼亚 | 格雷戈雷 | 1986-09-07 | 32 | 79kg | 185cm |
22 | 后卫 | 罗马尼亚 | 萨普纳鲁 | 1984-04-05 | 34 | 81kg | 187cm |
后卫 | 罗马尼亚 | 拉托夫莱维奇 | 1986-05-11 | 32 | 76kg | 175cm | |
后卫 | 罗马尼亚 | D.内德尔库 | 1997-02-16 | 21 | 81kg | 188cm | |
后卫 | 罗马尼亚 | 托斯卡 | 1992-03-14 | 26 | 80kg | 181cm | |
1 | 守门员 | 罗马尼亚 | 潘蒂利蒙 | 1987-02-01 | 32 | 96kg | 203cm |
12 | 守门员 | 罗马尼亚 | 特特鲁沙努 | 1986-02-09 | 33 | 90kg | 197cm |
23 | 守门员 | 罗马尼亚 | 伦格 | 1989-06-04 | 29 | 84cm | 189cm |
转入球员
球员 | 转会方法 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方法 | 来自 |
---|
栏目简介
分分时时彩_五分彩
,一家供给多种百盈快3平台
猜想、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩平易近同伙们冲击大奖,走向人生巅峰。
供给各联赛信息,包含欧冠、意甲、英超、西甲、中超、百盈快3
等各级联赛,供给即时的比分和赛况信息,供给将来赛程安排。
超等大发时时彩
、极速分分彩
、福彩3D、5分赛车
、分列三,多种福利彩票开奖信息,汗青开奖信息。
超等大发时时彩
资讯猜想、极速分分彩
资讯猜想、福彩3D资讯猜想、分列三资讯猜想、1分赛车
资讯猜想、购彩官方
99彩票
资讯猜想。丰富地资本为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。分分时时彩_五分彩
愿在您购彩的过程当中成为您最满意的同伴。